|
Контакты в Москве Отдел продаж: +7 (499) 795-96-43 +7 (926) 845-74-50 |
Контакты в Воронеже Отдел продаж: +7 (47350) 6-10-56 |
|
E-mail: sales@tdgsem.ru |
|
![]() |
![]() |
![]() |
ООО «Компания Связьэнергомонтаж» предлагает к реализации стойки СВ 95-3, СВ 110-5, СВ 164-12. Испытания данных стоек получили одобрение в системе МРСК и МОЭСК.
Розничная цена на продукцию
| Город отгрузки | Наименование | Стоимость/руб.* |
| Воронеж (г.Бобров) |
СВ 95-3 СВ 110-5 СВ 164-12 |
8 200 руб./шт. 11 200 руб./шт. 44 000 руб./шт. |
| Москва | СВ 95-3 СВ 110-5 |
9 200 руб./шт. 12 500 руб./шт. |
*Для постоянных клиентов действуют специальные цены, звоните!
Быстрая навигация по разделу:
| Изделия из стали | Композитные изделия (стеклопластик) |
| Комплектующие для опор (металлоизделия) |
|
| № п/п | Наименование изделия | Высота надземной части, м |
Подземная часть, м |
|---|---|---|---|
| 1 | ОС-0,4-8,5 | 8,5 | 2 |
| 2 | ОС-0,4-8,5 ф | 8,5 | |
| 3 | ОС-0,7-8,5 | 8,5 | 2 |
| 4 | ОС-0,7-8,5 ф | 8,5 | |
| 5 | ОС-0,4-9,0 | 2 | |
| 6 | ОС-0,4-9,0 ф | ||
| 7 | ОС-0,7-12,1 ф | 12,1 |
| № п/п | Наименование изделия | |
|---|---|---|
| 1 | Закладная деталь фундамента ЗФ-24-8-Д310-2,5-б (ФП-219-2,5-б) | К опоре ОС-0,4-8,5 ф |
| 2 | Закладная деталь фундамента ЗФ-30-8-Д380-2,5-б (ФП-273-2,5-б) | К опоре ОС-0,7-8,5 ф |
| 3 | Фундамент консольный ФК-219-2,5-1,7-б | К опоре ОС-0,4-8,5 ф, длина консоли 1,7 м |
| 4 | Фундамент консольный ФК-273-2,5-1,7-б | К опоре ОС-0,7-8,5 ф, длина консоли 1,7 м |
| 5 | Фундамент выносной В-24-8-Д310-24-8-Д310-1,7-б | |
| 6 | Фундамент выносной В-24-8-Д380-24-12-Д380-1,7-б |
| № п/п | Наименование изделия |
|---|---|
| 1 | К1К-2,5-2,0-0,18 |
| 2 | К1К-2,5-2,0-0,23 |
| 3 | К2К-2,5-2,0-0,18 |
| 4 | К2К-2,5-2,0-0,23 |
| 5 | К3К-2,5-2,0-0,18 |
| 6 | К3К-2,5-2,0-0,23 |
| 7 | К4К-2,5-2,0-0,18 |
| 8 | К4К-2,5-2,0-0,23 |
| № п/п | |
|---|---|
| 1 | К опоре ОС-0,4-8,5 ф |
| 2 | К опоре ОС-0,7-8,5 ф |
| №п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| Опоры стеклопластиковые (нижний подвод кабеля в соответствии с ГОСТ 32947-2014) | |
| 1 | КНФ-9/232,5/115/8-2,5 ГОСТ 32947-2014 |
| 2 | КНФ-12/275/115/8-2,5 ГОСТ 32947-2014 |
| 3 | КНП-9/232,5/115/8-2,5 ГОСТ 32947-2014 |
| 4 | КНП-12/275/115/8-2,5 ГОСТ 32947-2014 |
| Опоры стеклопластиковые (под СИПв соответствии с ГОСТ 32947-2014) | |
| 5 | КСФ-9/340/230/15-5 ГОСТ 32947-2014 |
| 6 | КСФ-10/340/230/15-5 ГОСТ 32947-2014 |
| 7 | КСФ-12/340/230/15-5 ГОСТ 32947-2014 |
| 8 | КСФ-9/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| 9 | КСФ-10/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| 10 | КСФ-12/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| 11 | КСП-9/340/230/15-5 ГОСТ 32947-2014 |
| 12 | КСП-10/340/230/15-5 ГОСТ 32947-2014 |
| 13 | КСП-12/340/230/15-5 ГОСТ 32947-2014 |
| 14 | КСП-9/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| 15 | КСП-10/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| 16 | КСП-12/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| Опоры стеклопластиковые (под СИПв соответствии с ГОСТ 32947-2014) с заземлением | |
| 17 | КСФ-9/340/230/15-5з ГОСТ 32947-2014 |
| 18 | КСФ-10/340/230/15-5з ГОСТ 32947-2014 |
| 19 | КСФ-12/340/230/15-5з ГОСТ 32947-2014 |
| 20 | КСФ-9/350/230/20-7з ГОСТ 32947-2014 |
| 21 | КСФ-10/350/230/20-7з ГОСТ 32947-2014 |
| 22 | КСФ-12/350/230/20-7з ГОСТ 32947-2014 |
| 23 | КСП-9/340/230/15-5з ГОСТ 32947-2014 |
| 24 | КСП-10/340/230/15-5з ГОСТ 32947-2014 |
| 25 | КСП-12/340/230/15-5з ГОСТ 32947-2014 |
| 26 | КСП-9/350/230/20-7з ГОСТ 32947-2014 |
| 27 | КСП-10/350/230/20-7 ГОСТ 32947-2014 |
| 28 | КСП-12/350/230/20-7з ГОСТ 32947-2014 |
В комплект опор входят метизы!
| №п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| Фундаменты стеклопластиковые (для опор с нижним подводом кабеля) | |
| 1 | Фундамент стеклопластиковый ФСПП-210-2,0 |
| 2 | Фундамент стеклопластиковый ФСПП-210-2,3 |
| 3 | Фундамент стеклопластиковый ФСПП-210-2,6 |
| 4 | Фундамент стеклопластиковый ФСПП-210-2,0п |
| 5 | Фундамент стеклопластиковый ФСПП-210-2,3п |
| 6 | Фундамент стеклопластиковый ФСПП-210-2,6п |
| Фундаменты стеклопластиковые (под СИП) | |
| 7 | Фундамент стеклопластиковый ФСППС-300-2,6 |
| 8 | Фундамент стеклопластиковый ФСППС-300-3,0 |
| 9 | Фундамент стеклопластиковый ФСППС-300-3,5 |
| №п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| Кронштейны стеклопластиковые (для опор с нижним подводом кабеля) | |
| 1 | Кронштейн стеклопластиковый КСП1(30°)-1,4-2,0-0,115 |
| 2 | Кронштейн стеклопластиковый КСП2(30°)-1,4-2,0-0,115-180° |
| 3 | Кронштейн стеклопластиковый КСП2(30°)-1,5-2,0-0,115 |
| 4 | Кронштейн стеклопластиковый КСП3(30°)-1,5-2,0-0,115-180° |
| 5 | Кронштейн стеклопластиковый КСП4(30°)-1,5-2,0-0,115-180° |
| 6 | Кронштейн стеклопластиковый КСП1(15°)-0,65-2,25-0,115 |
| 7 | Кронштейн стеклопластиковый КСП2(15°)-0,65-2,25-0,115-180° |
| 8 | Кронштейн стеклопластиковый КСП2(15°)-0,95-2,25-0,115 |
| 9 | Кронштейн стеклопластиковый КСП3(15°)-0,95-2,25-0,115-180° |
| 10 | Кронштейн стеклопластиковый КСП4(15°)-0,95-2,25-0,115-180° |
| Кронштейны стеклопластиковые (для опор с СИП) | |
| 11 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС1(30°)-1,4-2,0-0,190 |
| 12 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС2(30°)-1,4-2,0-0,190-180° |
| 13 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС2(30°)-1,5-2,0-0,190 |
| 14 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС3(30°)-1,5-2,0-0,190-180° |
| 15 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС4(30°)-1,5-2,0-0,190-180° |
| 16 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС1(15°)-0,65-2,25-0,190 |
| 17 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС2(15°)-0,65-2,25-0,190-180° |
| 18 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС2(15°)-0,95-2,25-0,190 |
| 19 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС3(15°)-0,95-2,25-0,190-180° |
| 20 | Кронштейн стеклопластиковый КСПС4(15°)-0,95-2,25-0,190-180° |
| №п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| Цоколь стеклопластиковый | |
| 1 | Цоколь ЦСПП-220 |
| 2 | Цоколь ЦСПП-271 |
| 3 | Цоколь ЦСПП-220-У |
| 4 | Цоколь ЦСПП-271-У |
| 5 | Цоколь ЦСПП-350-У |
| 6 | Стойки под дорожный знак 60мм |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Болт анкерный ОТ21 | 25,5 |
| 2 | Болт Б51 | 0,8 |
| 3 | Болт Б250-255 | 4 |
| 4 | Болт Б40-44 | 3 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Вал привода РА 3 | 12 |
| 2 | Вал привода РА 6 | 3 |
| 3 | Вал привода РА 7 | 13,5 |
| 4 | Вал привода РА 8 | 14,8 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Заземляющий проводник ЗП 1 | 0,9 |
| 2 | Заземляющий проводник ЗП 6 | 0,5 |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП 21 | 1,3 |
| 4 | Заземляющий проводник ЗП 64 | 2,1 |
| 5 | Заземляющий проводник ЗП 67 | 3 |
| 6 | Заземляющий проводник ЗП 69 | 1,4 |
| 7 | Заземляющий проводник ЗП 76 | 0,7 |
| 8 | Заземляющий проводник ЗП 80 | 0,7 |
| 9 | Заземляющий проводник ЗП 250 | 2,8 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Крепление изолятора КИ-1 | 2,9 |
| 2 | Крепление изолятора КИ-2 | 3 |
| 3 | Крепление изолятора КИ-SI | 1,92 |
| 4 | Крепление изолятора КИ-3 | 2,18 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Крепление плиты Г 4 | 10,75 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Крепление подкоса У 1 | 10,4 |
| 2 | Крепление подкоса У 52 (210050) | 7 |
| 3 | Крепление подкоса У 52 (Л56-97) | 7 |
| 4 | Крепление подкоса У 71 (1) | 3 |
| 5 | Крепление подкоса У 71 | 23,7 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) | цена за 1кг металла без НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Крепление ригеля Г 5 | 7,2 | 80 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Кронштейн К1П-05-1 | 4 |
| 2 | Кронштейн КМ-1 | 2,7 |
| 3 | Кронштейн КМ-6 | 1,4 |
| 4 | Кронштейн КМ-7 | 4 |
| 5 | Кронштейн КС-1 | 1,9 |
| 6 | Кронштейн КС-2 | 8,1 |
| 7 | Кронштейн КС-2 (250017) | 1,9 |
| 8 | Кронштейн КС-3 | 16 |
| 9 | Кронштейн ОТ22 (250017) | 5,6 |
| 10 | Кронштейн П3 | 23 |
| 11 | Кронштейн Р-1 | 1,4 |
| 12 | Кронштейн Р-2 | 2,7 |
| 13 | Кронштейн Р-3 | 2,2 |
| 14 | Кронштейн Р-4 | 1,5 |
| 15 | Кронштейн Р-5 | 2 |
| 16 | Кронштейн Р-6 | 3,2 |
| 17 | Кронштейн Р-7 | 3,7 |
| 18 | Кронштейн РА-1 | 13,6 |
| 19 | Кронштейн РА-2 | 2 |
| 20 | Кронштейн РА-4 | 1,5 |
| 21 | Кронштейн РА-5 | 1,5 |
| 22 | Кронштейн ТН 18 | 4,02 |
| 23 | Кронштейн У1 (34071-1363) | 7 |
| 24 | Кронштейн У1 (34071-1438) | 7 |
| 25 | Кронштейн У2 | 2,6 |
| 26 | Кронштейн У3 | 7,6 |
| 27 | Кронштейн У4 (1) | 6 |
| 28 | Кронштейн У4 (2) | 4,6 |
| 29 | Кронштейн У4 (34071-1363) | 6,5 |
| 30 | Кронштейн У4 (34071-1438) | 6,5 |
| 31 | Кронштейн У4 (250017) | 6,5 |
| 32 | Кронштейн У5 | 24,2 |
| 33 | Кронштейн У13 | 3 |
| 34 | Кронштейн У14 | 5,5 |
| 35 | Кронштейн У15 | 6 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Накладка ОГ-2 | 1,6 |
| 2 | Накладка ОГ-5 | 1,1 |
| 3 | Накладка ОГ-6 | 1,8 |
| 4 | Накладка ОГ-8 | 3,1 |
| 5 | Накладка ОГ-9 | 2,5 |
| 6 | Накладка ОГ-10 | 4,5 |
| 7 | Накладка ОГ-12 | 1,3 |
| 8 | Накладка ОГ-52 (200027) | 1,52 |
| 9 | Накладка ОГ-52 (Л56-97) | 1,52 |
| 10 | Накладка ОГ-53 | 1,13 |
| 11 | Накладка ОТ 6 | 5 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Надставка ТС-1 | 76,5 |
| 2 | Надставка ТС-2 | 22,8 |
| 3 | Надставка ТС-3 | 27,4 |
| 4 | Надставка ТС-4 | 30,3 |
| 5 | Надставка ТС-5 | 35,3 |
| 6 | Надставка ТС-6 | 35,7 |
| 7 | Надставка ТС-7 | 34,3 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Оголовок ОГ-1 | 7,8 |
| 2 | Оголовок ОГ-3 | 2,6 |
| 3 | Оголовок ОГ-4 | 2,4 |
| 4 | Оголовок ОГ-7 | 8,4 |
| 5 | Оголовок ОГ-13 | 7,3 |
| 6 | Оголовок ОГ-14 | 7,6 |
| 7 | Оголовок ОГ-15 | 14,7 |
| 8 | Оголовок ОГ-54 | 19 |
| 9 | Оголовок ОГ-54а | 25,7 |
| 10 | Оголовок ОГ-54б | 25,7 |
| 11 | Оголовок ОГ-55 | 19 |
| 12 | Оголовок ОГ-56 (210050) | 18,3 |
| 13 | Оголовок ОГ-56 (Л56-97) | 18,3 |
| 14 | Оголовок ОГ-57 | 18,3 |
| 15 | Оголовок ОГ-58 | 14,4 |
| 16 | Оголовок ОГ-59 | 14,4 |
| 17 | Оголовок ОГ-60а (1) | 40 |
| 18 | Оголовок ОГ-60а (2) | 31,5 |
| 19 | Оголовок ОГs 54-55 | 21 |
| 20 | Оголовок ОГs 56 (210050) | 18,3 |
| 21 | Оголовок ОГз 56 (Л56-97) | 18,3 |
| 22 | Оголовок ОГз 57 (Л56-97) | 18,3 |
| 23 | Оголовок ОГs 58-59 | 11 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Оттяжка ОТ 3 | 9,6 |
| 2 | Оттяжка ОТ 4 | 64 |
| 3 | Оттяжка ОТ 22 | 24,3 |
| 4 | Оттяжка ОТ 1с | 48,5 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Растяжка ОТ 19 | 3,1 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Ригель Г 5 | 7,2 |
| 2 | Ригель Г 7 (34071-1363) | 7,3 |
| 3 | Ригель Г 7 (34071-1438) | 7,6 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Скоба КМ 3 | 0,6 |
| 2 | Скоба КМ 4 | 0,7 |
| 3 | Скоба КМ 5 | 0,7 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Стяжка Г 1 | 5,7 |
| 2 | Стяжка ОТ 5 | 25 |
| 3 | Стяжка СТ 51 | 5 |
| 4 | Стяжка Х/89 | 10,6 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
| 1 | Траверса ТМ-1 | 17,2 |
| 2 | Траверса ТМ-1с | 33,75 |
| 3 | Траверса ТМ-2 | 10,9 |
| 4 | Траверса ТМ-2с | 55,3 |
| 5 | Траверса ТМ-3 | 21 |
| 6 | Траверса ТМ-3с | 52,66 |
| 7 | Траверса ТМ-4 | 14,2 |
| 8 | Траверса ТМ-4с | 22,9 |
| 9 | Траверса ТМ-5 | 17,3 |
| 10 | Траверса ТМ-6 2шт. | 23 |
| 11 | Траверса ТМ-6 | 23,1 |
| 12 | Траверса ТМ-7 | 25,5 |
| 13 | Траверса ТМ-8 | 26 |
| 14 | Траверса ТМ-9 | 10,4 |
| 15 | Траверса ТМ-10 3шт. | 11,5 |
| 16 | Траверса ТМ-10 | 12 |
| 17 | Траверса ТМ-11 | 25 |
| 18 | Траверса ТМ-12 | 33,4 |
| 19 | Траверса ТМ-13 | 32,6 |
| 20 | Траверса ТМ-14 | 26,3 |
| 21 | Траверса ТМ-15 | 18,5 |
| 22 | Траверса ТМ-16 | 18,3 |
| 23 | Траверса ТМ-17 | 23,6 |
| 24 | Траверса ТМ-18 | 16,8 |
| 25 | Траверса ТМ-19 | 38 |
| 26 | Траверса ТМ-20 | 45 |
| 27 | Траверса ТМ-21 | 24,5 |
| 28 | Траверса ТМ-22 | 40,8 |
| 29 | Траверса ТМ-23 | 34,9 |
| 30 | Траверса ТМ-24 | 18,6 |
| 31 | Траверса ТМ-26 | 34,6 |
| 32 | Траверса ТМ-30 | 38,1 |
| 33 | Траверса ТМ-31 | 30,2 |
| 34 | Траверса ТМ-51 | 22,3 |
| 35 | Траверса ТМ-52 | 33,4 |
| 36 | Траверса ТМ-53 | 18,8 |
| 37 | Траверса ТМ-54 | 6,7 |
| 38 | Траверса ТМ-55 | 3,9 |
| 39 | Траверса ТМ-56 | 33 |
| 40 | Траверса ТМ-57 | 10,55 |
| 41 | Траверса ТМ-58 | 5 |
| 42 | Траверса ТМ-59 | 21,8 |
| 43 | Траверса ТМ-60 | 17,5 |
| 44 | Траверса ТМ-60 (Л 56-97) | 4,7 |
| 45 | Траверса ТМ-61 | 9,85 |
| 46 | Траверса ТМ-62 | 13 |
| 47 | Траверса ТМ-63 | 22,5 |
| 48 | Траверса ТМ-64 | 30 |
| 49 | Траверса ТМ-65 | 18,8 |
| 50 | Траверса ТМ-66> | 6,7 |
| 51 | Траверса ТМ-66 (Л 56-97) | 12,4 |
| 52 | Траверса ТМ-67 | 3,9 |
| 53 | Траверса ТМ-68 | 33 |
| 54 | Траверса ТМ-68 (Л 56-97) | 13,5 |
| 55 | Траверса ТМ-69 | 10,55 |
| 56 | Траверса ТМ-70 | 5 |
| 57 | Траверса ТМ-71 | 21,8 |
| 58 | Траверса ТМ-71а | 21,8 |
| 59 | Траверса ТМ-72 | 17,5 |
| 60 | Траверса ТМ-72а | 13 |
| 61 | Траверса ТМ-73/73ш | 17,75 |
| 62 | Траверса ТМ-73 (270002) | 9,85 |
| 63 | Траверса ТМ-73 (210050) | 19,7 |
| 64 | Траверса ТМ-73 (Л 56-97) | 19,7 |
| 65 | Траверса ТМ-73 (Л 57-97) | 7,1 |
| 66 | Траверса ТМ-73а (Л 57-97) | 7,5 |
| 67 | Траверса ТМ-74 | 13 |
| 68 | Траверса ТМ-74 (Л 57-97) | 7,5 |
| 69 | Траверса ТМ-74а (Л 57-97) | 7,5 |
| 70 | Траверса ТМ-77 | 17,31 |
| 71 | Траверса ТМ-78 | 4,7 |
| 72 | Траверса ТМ-80 | 2,84 |
| 73 | Траверса ТМ-80а | 3,7 |
| 74 | Траверса ТМ-80а (Л 62-99) | 3,7 |
| 75 | Траверса ТМ-81 | 3,5 |
| 76 | Траверса ТМ-83 | 23,44 |
| 77 | Траверса ТМ-83в | 4,14 |
| 78 | Траверса ТМ-85 | 5,7 |
| 79 | Траверса ТМ-85а | 5,7 |
| 80 | Траверса ТМ-86 | 16,62 |
| 81 | Траверса ТМ-101 (260004) | 17,1 |
| 82 | Траверса ТМ-101 | 5,3 |
| 83 | Траверса ТМs-60 (а) | 4,1 |
| 84 | Траверса ТМs-68 | 12,4 |
| 85 | Траверса ТМs-72а-72б | 13,1 |
| 86 | Траверса ТМs-93 | 12,56 |
| 87 | Траверса ТМs-94 | 17,36 |
| 88 | Траверса ТН-1 | 4 |
| 89 | Траверса ТН-2 | 2,7 |
| 90 | Траверса ТН-3 | 2,2 |
| 91 | Траверса ТН-4 | 4,7 |
| 92 | Траверса ТН-5 | 8,7 |
| 93 | Траверса ТН-5 (3) | 8,7 |
| 94 | Траверса ТН-6 | 1,3 |
| 95 | Траверса ТН-7 | 1,3 |
| 96 | Траверса ТН-8 | 6,1 |
| 97 | Траверса ТН-9 | 3,9 |
| 98 | Траверса ТН-10 | 16 |
| 99 | Траверса ТН-11 | 24,8 |
| 100 | Траверса ТН-12 | 4,3 |
| 101 | Траверса ТН-13 | 4,3 |
| 102 | Траверса ТН-14 | 10,7 |
| 103 | Траверса ТН-15 | 0,7 |
| 104 | Траверса ТН-18(Л98-10) | 2,6 |
| 105 | Траверса ТН-18(210045) | 2,6 |
| 106 | Траверса ТН-19(Л98-10) | 2,9 |
| 107 | Траверса ТН-19(210045) | 2,6 |
| 108 | Траверса ТН-27 | 4,2 |
| 109 | Траверса ТН-27(Л98-10) | 4,2 |
| 110 | Траверса ТН-28 | 5,1 |
| 111 | Траверса ТН-29 | 2,8 |
| 112 | Траверса Б-9 | 124 |
| 113 | Траверса В-1с | 15,5 |
| 114 | Траверса В-2/4с | 20,7 |
| 115 | Траверса ТВ-51(1) | 15,8 |
| 116 | Траверса ТВ-51(2) | 4,05 |
| 117 | Траверса Б4-С1 | 40 |
| 118 | Траверса Б5-С2 | 96 |
| 119 | Траверса Б5-С2 | 48 |
| 120 | Траверса Б33-С1 | 50 |
| 121 | Траверса Б33-С2 | 83 |
| 122 | Траверса Б251-257 | 11 |
| 123 | Траверса Б258-268 | 27 |
| 124 | Траверса Б269-272 | 16 |
| 125 | Траверса Б273-275 | 11 |
| 126 | Траверса Б276-280 | 24 |
| 127 | Траверса Б281-285 | 20 |
| 128 | Траверса Б286-294 | 31 |
| 129 | Траверса Б295-296 | 20 |
| 130 | Траверса Б297-301 | 31 |
| 131 | Траверса Б4 | 38 |
| 132 | ТАЛРЕП ПТР 16-1 | 7,18 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | вес, единицы (кг) |
| 1 | Траверса ТМ-1 | 17,2 |
| 2 | Траверса ТМ-1с | 33,75 |
| 3 | Траверса ТМ-2 | 10,9 |
| 4 | Траверса ТМ-2с | 55,3 |
| 5 | Траверса ТМ-3 | 21 |
| 6 | Траверса ТМ-3с | 52,66 |
| 7 | Траверса ТМ-4 | 14,2 |
| 8 | Траверса ТМ-4с | 22,9 |
| 9 | Траверса ТМ-5 | 17,3 |
| 10 | Траверса ТМ-6 2шт. | 23 |
| 11 | Траверса ТМ-6 | 23,1 |
| 12 | Траверса ТМ-7 | 25,5 |
| 13 | Траверса ТМ-8 | 26 |
| 14 | Траверса ТМ-9 | 10,4 |
| 15 | Траверса ТМ-10 3шт. | 11,5 |
| 16 | Траверса ТМ-10 | 12 |
| 17 | Траверса ТМ-11 | 25 |
| 18 | Траверса ТМ-12 | 33,4 |
| 19 | Траверса ТМ-13 | 32,6 |
| 20 | Траверса ТМ-14 | 26,3 |
| 21 | Траверса ТМ-15 | 18,5 |
| 22 | Траверса ТМ-16 | 18,3 |
| 23 | Траверса ТМ-17 | 23,6 |
| 24 | Траверса ТМ-18 | 16,8 |
| 25 | Траверса ТМ-19 | 38 |
| 26 | Траверса ТМ-20 | 45 |
| 27 | Траверса ТМ-21 | 24,5 |
| 28 | Траверса ТМ-22 | 40,8 |
| 29 | Траверса ТМ-23 | 34,9 |
| 30 | Траверса ТМ-24 | 18,6 |
| 31 | Траверса ТМ-26 | 34,6 |
| 32 | Траверса ТМ-30 | 38,1 |
| 33 | Траверса ТМ-31 | 30,2 |
| 34 | Траверса ТМ-51 | 22,3 |
| 35 | Траверса ТМ-52 | 33,4 |
| 36 | Траверса ТМ-53 | 18,8 |
| 37 | Траверса ТМ-54 | 6,7 |
| 38 | Траверса ТМ-55 | 3,9 |
| 39 | Траверса ТМ-56 | 33 |
| 40 | Траверса ТМ-57 | 10,55 |
| 41 | Траверса ТМ-58 | 5 |
| 42 | Траверса ТМ-59 | 21,8 |
| 43 | Траверса ТМ-60 | 17,5 |
| 44 | Траверса ТМ-60 (Л 56-97) | 4,7 |
| 45 | Траверса ТМ-61 | 9,85 |
| 46 | Траверса ТМ-62 | 13 |
| 47 | Траверса ТМ-63 | 22,5 |
| 48 | Траверса ТМ-64 | 30 |
| 49 | Траверса ТМ-65 | 18,8 |
| 50 | Траверса ТМ-66> | 6,7 |
| 51 | Траверса ТМ-66 (Л 56-97) | 12,4 |
| 52 | Траверса ТМ-67 | 3,9 |
| 53 | Траверса ТМ-68 | 33 |
| 54 | Траверса ТМ-68 (Л 56-97) | 13,5 |
| 55 | Траверса ТМ-69 | 10,55 |
| 56 | Траверса ТМ-70 | 5 |
| 57 | Траверса ТМ-71 | 21,8 |
| 58 | Траверса ТМ-71а | 21,8 |
| 59 | Траверса ТМ-72 | 17,5 |
| 60 | Траверса ТМ-72а | 13 |
| 61 | Траверса ТМ-73/73ш | 17,75 |
| 62 | Траверса ТМ-73 (270002) | 9,85 |
| 63 | Траверса ТМ-73 (210050) | 19,7 |
| 64 | Траверса ТМ-73 (Л 56-97) | 19,7 |
| 65 | Траверса ТМ-73 (Л 57-97) | 7,1 |
| 66 | Траверса ТМ-73а (Л 57-97) | 7,5 |
| 67 | Траверса ТМ-74 | 13 |
| 68 | Траверса ТМ-74 (Л 57-97) | 7,5 |
| 69 | Траверса ТМ-74а (Л 57-97) | 7,5 |
| 70 | Траверса ТМ-77 | 17,31 |
| 71 | Траверса ТМ-78 | 4,7 |
| 72 | Траверса ТМ-80 | 2,84 |
| 73 | Траверса ТМ-80а | 3,7 |
| 74 | Траверса ТМ-80а (Л 62-99) | 3,7 |
| 75 | Траверса ТМ-81 | 3,5 |
| 76 | Траверса ТМ-83 | 23,44 |
| 77 | Траверса ТМ-83в | 4,14 |
| 78 | Траверса ТМ-85 | 5,7 |
| 79 | Траверса ТМ-85а | 5,7 |
| 80 | Траверса ТМ-86 | 16,62 |
| 81 | Траверса ТМ-101 (260004) | 17,1 |
| 82 | Траверса ТМ-101 | 5,3 |
| 83 | Траверса ТМs-60 (а) | 4,1 |
| 84 | Траверса ТМs-68 | 12,4 |
| 85 | Траверса ТМs-72а-72б | 13,1 |
| 86 | Траверса ТМs-93 | 12,56 |
| 87 | Траверса ТМs-94 | 17,36 |
| 88 | Траверса ТН-1 | 4 |
| 89 | Траверса ТН-2 | 2,7 |
| 90 | Траверса ТН-3 | 2,2 |
| 91 | Траверса ТН-4 | 4,7 |
| 92 | Траверса ТН-5 | 8,7 |
| 93 | Траверса ТН-5 (3) | 8,7 |
| 94 | Траверса ТН-6 | 1,3 |
| 95 | Траверса ТН-7 | 1,3 |
| 96 | Траверса ТН-8 | 6,1 |
| 97 | Траверса ТН-9 | 3,9 |
| 98 | Траверса ТН-10 | 16 |
| 99 | Траверса ТН-11 | 24,8 |
| 100 | Траверса ТН-12 | 4,3 |
| 101 | Траверса ТН-13 | 4,3 |
| 102 | Траверса ТН-14 | 10,7 |
| 103 | Траверса ТН-15 | 0,7 |
| 104 | Траверса ТН-18(Л98-10) | 2,6 |
| 105 | Траверса ТН-18(210045) | 2,6 |
| 106 | Траверса ТН-19(Л98-10) | 2,9 |
| 107 | Траверса ТН-19(210045) | 2,6 |
| 108 | Траверса ТН-27 | 4,2 |
| 109 | Траверса ТН-27(Л98-10) | 4,2 |
| 110 | Траверса ТН-28 | 5,1 |
| 111 | Траверса ТН-29 | 2,8 |
| 112 | Траверса Б-9 | 124 |
| 113 | Траверса В-1с | 15,5 |
| 114 | Траверса В-2/4с | 20,7 |
| 115 | Траверса ТВ-51(1) | 15,8 |
| 116 | Траверса ТВ-51(2) | 4,05 |
| 117 | Траверса Б4-С1 | 40 |
| 118 | Траверса Б5-С2 | 96 |
| 119 | Траверса Б5-С2 | 48 |
| 120 | Траверса Б33-С1 | 50 |
| 121 | Траверса Б33-С2 | 83 |
| 122 | Траверса Б251-257 | 11 |
| 123 | Траверса Б258-268 | 27 |
